مكان المنشأ:
شنتشن، الصين
اسم العلامة التجارية:
Inrover
إصدار الشهادات:
ISO9001
اتصل بنا
ذراع الدوارة ذات الأداء العالي0
LNS Finger Chuck/ Barfeed Collet (المنظمة الوطنية للطاقة الذرية)
النموذج | هوية | زائدة | (ل) | مقياس الأسنان | لا، لا، لا |
4# | 0.8~4.0ملم | 5 ملم | 98ملم | M4P0.7 | 1 |
4-7# | 0.8~4.0ملم | 7 ملم | 98ملم | M4P0.7 | 2 |
4-7# | 4.1~6.0ملم | 7 ملم | 98ملم | M4P0.7 | 2 |
4-7# | 2.0~5.5ملم | 7 ملم | 98ملم | M4P0.7 | 2 |
4# | 0.8~4.0ملم | 5 ملم | 28ملم | M4P0.7 | 3 |
4-7# | 1.5~6.0ملم | 7 ملم | 28ملم | M4P0.7 | 4 |
7# | 1.3~6.0ملم | 7 ملم | 50ملم | M4P0.7 | 5 |
7# | 1.3~6.5ملم | 8 ملم | 50ملم | M4P0.7 | 5 |
7# | 6.6~7.0ملم | 9 ملم | 50ملم | M4P0.7 | 5 |
8.5# | 1.5~7.8ملم | 9.5ملم | 45ملم | M5P0.8 | 6 |
8.5# | 7.9~8.5ملم | 10 ملم | 45ملم | M5P0.8 | 6 |
8.5# | 3.0~10.5ملم | 12ملم | 45ملم | M5P0.8 | 7 |
8.5# | 10.8~11.0ملم | 13ملم | 45ملم | M5P0.8 | 8 |
8.5# | 11.5~12.0ملم | 14ملم | 45ملم | M5P0.8 | 8 |
8.5# | 12.5~13.0ملم | 15ملم | 45ملم | M5P0.8 | 8 |
8.5# | 13.5ملم | 15.5ملم | 45ملم | M5P0.8 | 8 |
20# | 2.5~13.0ملم | 15ملم | 60ملم | M9P1.0 | 9 |
20# | 11.5~15.1ملم | 18ملم | 60ملم | M9P1.0 | 10 |
20# | 15.2~16.0ملم | 19ملم | 60ملم | M9P1.0 | 10 |
20# | 16.5~18.0ملم | 20ملم | 60ملم | M9P1.0 | 10 |
20# | 18.5~19.0ملم | 22ملم | 60ملم | M9P1.0 | 11 |
20# | 19.5~21.0ملم | 24ملم | 60ملم | M9P1.0 | 11 |
20# | 21.5~22.0ملم | 25ملم | 60ملم | M9P1.0 | 11 |
XT326 | 18.0~19.5ملم | 22ملم | 60ملم | M9P1.0 | 12 |
XT326 | 20.0~21.0ملم | 23ملم | 60ملم | M9P1.0 | 12 |
XT326 | 21.5 ~ 23.0mm | 26ملم | 60ملم | M9P1.0 | 12 |
XT326 | 24.0~26.0ملم | 28ملم | 60ملم | M9P1.0 | 12 |
SN20# | 3.0~18.0ملم | 20ملم | 60ملم | M10P1.0 | 13 |
SN25# | 16.5 ~ 23.0mm | 25ملم | 60ملم | M10P1.0 | 14 |
SN27# | 16.5~25.0ملم | 27ملم | 60ملم | M10P1.0 | 14 |
SN32# | 23.5 ~ 28.0mm | 32ملم | 60ملم | M17P1.0 | 15 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا